Comfortable, breathable clothing that lets you move freely works best for Body and Mind sessions. For Money sessions, just wear whatever makes you comfortable — no workout gear needed.
Freedom Movement
Build strength, improve fitness and boost your energy to live life to the fullest.
Develop mental clarity, reduce stress and build a strong, positive mindset.
Learn, plan and grow your wealth for a secure and abundant future.
Our online programs are designed to transform your body, uplift your mind, create financial freedom and enhance your quality of life.
We’re not a building — we’re a live, 24/7 training platform built on strength, focus, and real results. Every class is streamed by a real coach, wherever you are.
Classes stream around the clock — jump into a live session any hour, any day, from anywhere.
Trained professionals who know how to push your limits safely and effectively.
Whether it's weight loss, muscle gain, or stamina — we design plans that get real results.
3X FITNESS STUDIO is a next-generation online fitness and wellness platform built to help people transform their Body, Mind and Money and move towards a healthier, happier and more financially empowered life.
We believe true freedom is not only about physical fitness. It is about creating balance in every important area of life. Through our integrated approach, we bring together Fitness, Yoga, Meditation, Diet & Nutrition, Money Mindset and Live Training in one powerful community.
Our mission is to make quality fitness and personal development accessible, affordable and convenient for everyone, regardless of age, location or fitness level.
To build a healthier, stronger, happier and financially empowered society by creating a global movement where every individual and family has the knowledge, tools and opportunities to take control of their Body, Mind and Money.
We envision a world where healthy living, mental well-being and financial awareness are not privileges, but an essential part of everyday life for everyone, everywhere.
Our mission is to empower individuals and families to create better lives through the 3X approach — Body, Mind and Money.
We bring together:
Through accessible digital solutions, live training, education, community programs and local partnerships, we aim to make healthy and empowered living simple, practical and achievable for everyone.
Prevention is better than cure.
We believe that small positive habits, when practiced consistently, can create healthier individuals, stronger families and better communities.
Our purpose is to inspire people to:
One Movement. Three Dimensions. One Better Life.
3X = BODY • MIND • MONEY
From Kerala to India and from India to the World, 3X Freedom Movement is committed to building a global community that helps people live Healthier, Stronger, Happier and More Independent Lives.
Members who successfully complete one continuous year of membership become eligible to participate in our Annual Lucky Draw.
Members who complete one full year continuously will be eligible for the annual lucky draw.
Stay committed. Stay active. Celebrate your journey. You could be one of our lucky winners!
We are also introducing Franchise Partnership opportunities at three levels:
The franchise partner can focus on local business operations, member engagement, and expansion, while the company handles the major infrastructure, marketing, technology, and lead-generation requirements.
Contact Sales
Explore our weekly Body, Mind, Money and Nutrition schedule and find the
perfect class for your goals
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00am - 01.00am | Yoga 12.00am-01.00am | Cardio 12.00am-01.00am | |||||
| 01.00am - 02.00am | Pilates 01.00am-02.00am | Yoga 01.00am-02.00am | |||||
| 02.00am - 03.00am | CrossFit 02.00am-03.00am | Cardio 02.00am-03.00am | |||||
| 03.00am - 04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | Pilates 03.00am-04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | ||||
| 04.00am - 05.00am | Cardio 04.00am-05.00am | Strength 04.00am-05.00am | |||||
| 05.00am - 06.00am | Yoga 05.00am-06.00am | Pilates 05.00am-06.00am | Cardio 05.00am-06.00am | ||||
| 06.00am - 07.00am | CrossFit 06.00am-07.00am | Yoga 06.00am-07.00am | |||||
| 07.00am - 08.00am | Yoga 07.00am-08.00am | Cardio 07.00am-08.00am | Pilates 07.00am-08.00am | ||||
| 08.00am - 09.00am | Pilates 08.00am-09.00am | Cardio 08.00am-09.00am | Yoga 08.00am-09.00am | ||||
| 09.00am - 10.00am | CrossFit 09.00am-10.00am | Strength 09.00am-10.00am | |||||
| 10.00am - 11.00am | Yoga 10.00am-11.00am | Pilates 10.00am-11.00am | Cardio 10.00am-11.00am | ||||
| 11.00am - 12.00pm | Yoga 11.00am-12.00pm | CrossFit 11.00am-12.00pm | Pilates 11.00am-12.00pm | ||||
| 12.00pm - 01.00pm | Cardio 12.00pm-01.00pm | Yoga 12.00pm-01.00pm | |||||
| 01.00pm - 02.00pm | Pilates 01.00pm-02.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | ||||
| 02.00pm - 03.00pm | Strength 02.00pm-03.00pm | Cardio 02.00pm-03.00pm | |||||
| 03.00pm - 04.00pm | Yoga 03.00pm-04.00pm | CrossFit 03.00pm-04.00pm | Pilates 03.00pm-04.00pm | ||||
| 04.00pm - 05.00pm | Cardio 04.00pm-05.00pm | Yoga 04.00pm-05.00pm | Pilates 04.00pm-05.00pm | ||||
| 05.00pm - 06.00pm | Pilates 05.00pm-06.00pm | CrossFit 05.00pm-06.00pm | |||||
| 06.00pm - 07.00pm | Yoga 06.00pm-07.00pm | Cardio 06.00pm-07.00pm | Pilates 06.00pm-07.00pm | ||||
| 07.00pm - 08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | Cardio 07.00pm-08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | ||||
| 08.00pm - 09.00pm | CrossFit 08.00pm-09.00pm | Strength 08.00pm-09.00pm | |||||
| 09.00pm - 10.00pm | Pilates 09.00pm-10.00pm | Cardio 09.00pm-10.00pm | Yoga 09.00pm-10.00pm | ||||
| 10.00pm - 11.00pm | Yoga 10.00pm-11.00pm | Pilates 10.00pm-11.00pm | Cardio 10.00pm-11.00pm | ||||
| 11.00pm - 12.00am | Yoga 11.00pm-12.00am | CrossFit 11.00pm-12.00am | Strength 11.00pm-12.00am |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00am - 01.00am | Yoga 12.00am-01.00am | Cardio 12.00am-01.00am | |||||
| 01.00am - 02.00am | Pilates 01.00am-02.00am | Yoga 01.00am-02.00am | |||||
| 02.00am - 03.00am | CrossFit 02.00am-03.00am | Cardio 02.00am-03.00am | |||||
| 03.00am - 04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | Pilates 03.00am-04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | ||||
| 04.00am - 05.00am | Cardio 04.00am-05.00am | Strength 04.00am-05.00am | |||||
| 05.00am - 06.00am | Yoga 05.00am-06.00am | Pilates 05.00am-06.00am | Cardio 05.00am-06.00am | ||||
| 06.00am - 07.00am | CrossFit 06.00am-07.00am | Yoga 06.00am-07.00am | |||||
| 07.00am - 08.00am | Yoga 07.00am-08.00am | Cardio 07.00am-08.00am | Pilates 07.00am-08.00am | ||||
| 08.00am - 09.00am | Pilates 08.00am-09.00am | Cardio 08.00am-09.00am | Yoga 08.00am-09.00am | ||||
| 09.00am - 10.00am | CrossFit 09.00am-10.00am | Strength 09.00am-10.00am | |||||
| 10.00am - 11.00am | Yoga 10.00am-11.00am | Pilates 10.00am-11.00am | Cardio 10.00am-11.00am | ||||
| 11.00am - 12.00pm | Yoga 11.00am-12.00pm | CrossFit 11.00am-12.00pm | Pilates 11.00am-12.00pm | ||||
| 12.00pm - 01.00pm | Cardio 12.00pm-01.00pm | Yoga 12.00pm-01.00pm | |||||
| 01.00pm - 02.00pm | Pilates 01.00pm-02.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | ||||
| 02.00pm - 03.00pm | Strength 02.00pm-03.00pm | Cardio 02.00pm-03.00pm | |||||
| 03.00pm - 04.00pm | Yoga 03.00pm-04.00pm | CrossFit 03.00pm-04.00pm | Pilates 03.00pm-04.00pm | ||||
| 04.00pm - 05.00pm | Cardio 04.00pm-05.00pm | Yoga 04.00pm-05.00pm | Pilates 04.00pm-05.00pm | ||||
| 05.00pm - 06.00pm | Pilates 05.00pm-06.00pm | CrossFit 05.00pm-06.00pm | |||||
| 06.00pm - 07.00pm | Yoga 06.00pm-07.00pm | Cardio 06.00pm-07.00pm | Pilates 06.00pm-07.00pm | ||||
| 07.00pm - 08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | Cardio 07.00pm-08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | ||||
| 08.00pm - 09.00pm | CrossFit 08.00pm-09.00pm | Strength 08.00pm-09.00pm | |||||
| 09.00pm - 10.00pm | Pilates 09.00pm-10.00pm | Cardio 09.00pm-10.00pm | Yoga 09.00pm-10.00pm | ||||
| 10.00pm - 11.00pm | Yoga 10.00pm-11.00pm | Pilates 10.00pm-11.00pm | Cardio 10.00pm-11.00pm | ||||
| 11.00pm - 12.00am | Yoga 11.00pm-12.00am | CrossFit 11.00pm-12.00am | Strength 11.00pm-12.00am |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00am - 01.00am | Yoga 12.00am-01.00am | Cardio 12.00am-01.00am | |||||
| 01.00am - 02.00am | Pilates 01.00am-02.00am | Yoga 01.00am-02.00am | |||||
| 02.00am - 03.00am | CrossFit 02.00am-03.00am | Cardio 02.00am-03.00am | |||||
| 03.00am - 04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | Pilates 03.00am-04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | ||||
| 04.00am - 05.00am | Cardio 04.00am-05.00am | Strength 04.00am-05.00am | |||||
| 05.00am - 06.00am | Yoga 05.00am-06.00am | Pilates 05.00am-06.00am | Cardio 05.00am-06.00am | ||||
| 06.00am - 07.00am | CrossFit 06.00am-07.00am | Yoga 06.00am-07.00am | |||||
| 07.00am - 08.00am | Yoga 07.00am-08.00am | Cardio 07.00am-08.00am | Pilates 07.00am-08.00am | ||||
| 08.00am - 09.00am | Pilates 08.00am-09.00am | Cardio 08.00am-09.00am | Yoga 08.00am-09.00am | ||||
| 09.00am - 10.00am | CrossFit 09.00am-10.00am | Strength 09.00am-10.00am | |||||
| 10.00am - 11.00am | Yoga 10.00am-11.00am | Pilates 10.00am-11.00am | Cardio 10.00am-11.00am | ||||
| 11.00am - 12.00pm | Yoga 11.00am-12.00pm | CrossFit 11.00am-12.00pm | Pilates 11.00am-12.00pm | ||||
| 12.00pm - 01.00pm | Cardio 12.00pm-01.00pm | Yoga 12.00pm-01.00pm | |||||
| 01.00pm - 02.00pm | Pilates 01.00pm-02.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | ||||
| 02.00pm - 03.00pm | Strength 02.00pm-03.00pm | Cardio 02.00pm-03.00pm | |||||
| 03.00pm - 04.00pm | Yoga 03.00pm-04.00pm | CrossFit 03.00pm-04.00pm | Pilates 03.00pm-04.00pm | ||||
| 04.00pm - 05.00pm | Cardio 04.00pm-05.00pm | Yoga 04.00pm-05.00pm | Pilates 04.00pm-05.00pm | ||||
| 05.00pm - 06.00pm | Pilates 05.00pm-06.00pm | CrossFit 05.00pm-06.00pm | |||||
| 06.00pm - 07.00pm | Yoga 06.00pm-07.00pm | Cardio 06.00pm-07.00pm | Pilates 06.00pm-07.00pm | ||||
| 07.00pm - 08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | Cardio 07.00pm-08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | ||||
| 08.00pm - 09.00pm | CrossFit 08.00pm-09.00pm | Strength 08.00pm-09.00pm | |||||
| 09.00pm - 10.00pm | Pilates 09.00pm-10.00pm | Cardio 09.00pm-10.00pm | Yoga 09.00pm-10.00pm | ||||
| 10.00pm - 11.00pm | Yoga 10.00pm-11.00pm | Pilates 10.00pm-11.00pm | Cardio 10.00pm-11.00pm | ||||
| 11.00pm - 12.00am | Yoga 11.00pm-12.00am | CrossFit 11.00pm-12.00am | Strength 11.00pm-12.00am |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00am - 01.00am | Yoga 12.00am-01.00am | Cardio 12.00am-01.00am | |||||
| 01.00am - 02.00am | Pilates 01.00am-02.00am | Yoga 01.00am-02.00am | |||||
| 02.00am - 03.00am | CrossFit 02.00am-03.00am | Cardio 02.00am-03.00am | |||||
| 03.00am - 04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | Pilates 03.00am-04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | ||||
| 04.00am - 05.00am | Cardio 04.00am-05.00am | Strength 04.00am-05.00am | |||||
| 05.00am - 06.00am | Yoga 05.00am-06.00am | Pilates 05.00am-06.00am | Cardio 05.00am-06.00am | ||||
| 06.00am - 07.00am | CrossFit 06.00am-07.00am | Yoga 06.00am-07.00am | |||||
| 07.00am - 08.00am | Yoga 07.00am-08.00am | Cardio 07.00am-08.00am | Pilates 07.00am-08.00am | ||||
| 08.00am - 09.00am | Pilates 08.00am-09.00am | Cardio 08.00am-09.00am | Yoga 08.00am-09.00am | ||||
| 09.00am - 10.00am | CrossFit 09.00am-10.00am | Strength 09.00am-10.00am | |||||
| 10.00am - 11.00am | Yoga 10.00am-11.00am | Pilates 10.00am-11.00am | Cardio 10.00am-11.00am | ||||
| 11.00am - 12.00pm | Yoga 11.00am-12.00pm | CrossFit 11.00am-12.00pm | Pilates 11.00am-12.00pm | ||||
| 12.00pm - 01.00pm | Cardio 12.00pm-01.00pm | Yoga 12.00pm-01.00pm | |||||
| 01.00pm - 02.00pm | Pilates 01.00pm-02.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | ||||
| 02.00pm - 03.00pm | Strength 02.00pm-03.00pm | Cardio 02.00pm-03.00pm | |||||
| 03.00pm - 04.00pm | Yoga 03.00pm-04.00pm | CrossFit 03.00pm-04.00pm | Pilates 03.00pm-04.00pm | ||||
| 04.00pm - 05.00pm | Cardio 04.00pm-05.00pm | Yoga 04.00pm-05.00pm | Pilates 04.00pm-05.00pm | ||||
| 05.00pm - 06.00pm | Pilates 05.00pm-06.00pm | CrossFit 05.00pm-06.00pm | |||||
| 06.00pm - 07.00pm | Yoga 06.00pm-07.00pm | Cardio 06.00pm-07.00pm | Pilates 06.00pm-07.00pm | ||||
| 07.00pm - 08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | Cardio 07.00pm-08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | ||||
| 08.00pm - 09.00pm | CrossFit 08.00pm-09.00pm | Strength 08.00pm-09.00pm | |||||
| 09.00pm - 10.00pm | Pilates 09.00pm-10.00pm | Cardio 09.00pm-10.00pm | Yoga 09.00pm-10.00pm | ||||
| 10.00pm - 11.00pm | Yoga 10.00pm-11.00pm | Pilates 10.00pm-11.00pm | Cardio 10.00pm-11.00pm | ||||
| 11.00pm - 12.00am | Yoga 11.00pm-12.00am | CrossFit 11.00pm-12.00am | Strength 11.00pm-12.00am |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00am - 01.00am | Yoga 12.00am-01.00am | Cardio 12.00am-01.00am | |||||
| 01.00am - 02.00am | Pilates 01.00am-02.00am | Yoga 01.00am-02.00am | |||||
| 02.00am - 03.00am | CrossFit 02.00am-03.00am | Cardio 02.00am-03.00am | |||||
| 03.00am - 04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | Pilates 03.00am-04.00am | Yoga 03.00am-04.00am | ||||
| 04.00am - 05.00am | Cardio 04.00am-05.00am | Strength 04.00am-05.00am | |||||
| 05.00am - 06.00am | Yoga 05.00am-06.00am | Pilates 05.00am-06.00am | Cardio 05.00am-06.00am | ||||
| 06.00am - 07.00am | CrossFit 06.00am-07.00am | Yoga 06.00am-07.00am | |||||
| 07.00am - 08.00am | Yoga 07.00am-08.00am | Cardio 07.00am-08.00am | Pilates 07.00am-08.00am | ||||
| 08.00am - 09.00am | Pilates 08.00am-09.00am | Cardio 08.00am-09.00am | Yoga 08.00am-09.00am | ||||
| 09.00am - 10.00am | CrossFit 09.00am-10.00am | Strength 09.00am-10.00am | |||||
| 10.00am - 11.00am | Yoga 10.00am-11.00am | Pilates 10.00am-11.00am | Cardio 10.00am-11.00am | ||||
| 11.00am - 12.00pm | Yoga 11.00am-12.00pm | CrossFit 11.00am-12.00pm | Pilates 11.00am-12.00pm | ||||
| 12.00pm - 01.00pm | Cardio 12.00pm-01.00pm | Yoga 12.00pm-01.00pm | |||||
| 01.00pm - 02.00pm | Pilates 01.00pm-02.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | ||||
| 02.00pm - 03.00pm | Strength 02.00pm-03.00pm | Cardio 02.00pm-03.00pm | |||||
| 03.00pm - 04.00pm | Yoga 03.00pm-04.00pm | CrossFit 03.00pm-04.00pm | Pilates 03.00pm-04.00pm | ||||
| 04.00pm - 05.00pm | Cardio 04.00pm-05.00pm | Yoga 04.00pm-05.00pm | Pilates 04.00pm-05.00pm | ||||
| 05.00pm - 06.00pm | Pilates 05.00pm-06.00pm | CrossFit 05.00pm-06.00pm | |||||
| 06.00pm - 07.00pm | Yoga 06.00pm-07.00pm | Cardio 06.00pm-07.00pm | Pilates 06.00pm-07.00pm | ||||
| 07.00pm - 08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | Cardio 07.00pm-08.00pm | Yoga 07.00pm-08.00pm | ||||
| 08.00pm - 09.00pm | CrossFit 08.00pm-09.00pm | Strength 08.00pm-09.00pm | |||||
| 09.00pm - 10.00pm | Pilates 09.00pm-10.00pm | Cardio 09.00pm-10.00pm | Yoga 09.00pm-10.00pm | ||||
| 10.00pm - 11.00pm | Yoga 10.00pm-11.00pm | Pilates 10.00pm-11.00pm | Cardio 10.00pm-11.00pm | ||||
| 11.00pm - 12.00am | Yoga 11.00pm-12.00am | CrossFit 11.00pm-12.00am | Strength 11.00pm-12.00am |
Calculate your Body Mass Index (BMI) to track your health goals
| BMI | Weight Category |
|---|---|
| Under 18.5 | Underweight |
| 18.5 – 24.9 | Normal weight |
| 25 – 29.9 | Overweight |
| 30 and above | Obese |
Bodybuilding Champion
Mr. World · Mr. India · Mr. Asia Runner-up. Coaching live strength and bodybuilding sessions.
View Profile
Bikini & Wellness Physique
International Bikini Athlete · World Women's Wellness Gold Medalist. Coaching live physique and conditioning sessions.
View Profile
Online Fitness Coach
Online Fitness Coach · Gym Trainer. Coaching live gym and online fitness sessions.
View Profile
Nutritionist & Wellness Coach
Nutritionist · Wellness Coach. Coaching live nutrition and wellness sessions.
View Profile
Family Counsellor
Family Counsellor supporting individuals and families in building healthier relationships and stronger family bonds.
View Profile
Whether you're just starting out or leveling up, we’ve got your back — every rep of the way.